Saltar al contenido
Tabla de Medidas
Chaqueta de Buzo
Chaqueta Buzo | Largo (cm) | Contorno Pecho (cm) | Largo Manga (cm) | Hombro (cm) |
---|
Talla 4 | 44 | 84 | 37 | 8 |
Talla 6 | 46 | 86 | 40 | 9 |
Talla 8 | 48 | 92 | 44 | 10 |
Talla 10 | 55 | 96 | 50 | 11 |
Talla 12 | 57 | 98 | 53 | 12 |
Talla 14 | 58 | 98 | 56 | 12 |
Talla 16 | 61 | 102 | 60 | 13 |
Talla S | 63 | 110 | 63 | 14 |
Talla M | 65 | 118 | 65 | 14 |
Talla L | 66 | 120 | 66 | 15 |
Talla XL | 68 | 122 | 68 | 16 |
Tabla de medidas para chaqueta de buzo.
Pantalón
Pantalón | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tiro (cm) | Largo (cm) |
---|
Talla 4 | 44 | 80 | 50 | 67 |
Talla 6 | 46 | 82 | 51 | 70 |
Talla 8 | 52 | 85 | 53 | 80 |
Talla 10 | 54 | 90 | 55 | 85 |
Talla 12 | 60 | 95 | 58 | 90 |
Talla 14 | 62 | 98 | 60 | 94 |
Talla 16 | 62 | 106 | 61 | 100 |
Talla S | 63 | 108 | 63 | 107 |
Talla M | 65 | 118 | 66 | 109 |
Talla L | 70 | 120 | 68 | 112 |
Talla XL | 72 | 122 | 70 | 114 |
Tabla de medidas para pantalón gris/buzo.
Poleras
Poleras | Largo (cm) | Contorno Pecho (cm) | Largo Manga (cm) | Hombro (cm) |
---|
Talla 4 | 42 | 68 | 12 | 7 |
Talla 6 | 45 | 70 | 13 | 8 |
Talla 8 | 47 | 72 | 13 | 8,5 |
Talla 10 | 51 | 77 | 14 | 9 |
Talla 12 | 55 | 82 | 16 | 10 |
Talla 14 | 60 | 87 | 19 | 11 |
Talla 16 | 62 | 89 | 20 | 12 |
Talla S | 64 | 94 | 22 | 14 |
Talla M | 66 | 96 | 24 | 15 |
Talla L | 68 | 100 | 26 | 16 |
Talla XL | 70 | 106 | 27 | 17 |
Tabla de medidas para poleras.
Polerón
Polerón | Largo (cm) | Contorno Pecho (cm) | Largo Manga (cm) |
---|
Talla 4 | 42 | 74 | 36 |
Talla 6 | 47 | 78 | 41 |
Talla 8 | 51 | 86 | 43 |
Talla 10 | 53 | 90 | 47 |
Talla 12 | 55 | 94 | 51 |
Talla 14 | 58 | 96 | 57 |
Talla 16 | 59 | 100 | 60 |
Talla S | 65 | 104 | 110 |
Talla M | 68 | 110 | 63 |
Talla L | 70 | 120 | 64 |
Talla XL | 74 | 122 | 67 |
Tabla de medidas para polerones.
Short
Short | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tiro (cm) | Largo (cm) |
---|
Talla 4 | 40 | 78 | 49 | 30 |
Talla 6 | 44 | 80 | 50 | 32 |
Talla 8 | 48 | 85 | 53 | 34 |
Talla 10 | 50 | 88 | 55 | 35 |
Talla 12 | 55 | 90 | 58 | 36 |
Talla 14 | 58 | 95 | 60 | 38 |
Talla 16 | 60 | 100 | 61 | 40 |
Talla S | 62 | 105 | 63 | 42 |
Talla M | 64 | 115 | 66 | 44 |
Talla L | 66 | 118 | 68 | 48 |
Talla XL | 70 | 120 | 70 | 52 |
Tabla de medidas para short.